Изображение ещё не добавлено
Портной делает броню из кожи, в том числе из кожи монстров. Броня из «особой» кожи не только защищает, но и даёт бонусы к характеристикам персонажа.
Портной делает броню из кожи, в том числе из кожи монстров. Броня из «особой» кожи не только защищает, но и даёт бонусы к характеристикам персонажа.
6.1. Базовая кожаная броня
| Название | Необходимо |
|---|---|
| leather tunic | 12 hide |
| leather leggings | 10 hide |
| leather sleeves | 8 hide |
| leather gloves | 6 hide |
| leather cap | 8 hide |
| leather gorget | 6 hide |
| leather shoes | 4 hide |
6.2. Комплекты кожаной брони (по типу кожи монстра)
Общее правило: каждая часть любой кожаной брони даёт +3 к защите от магии (в дополнение к бонусам ниже).
Колонка «№» — порядковый номер сета в списке, не линейный уровень персонажа.
| Кожа (источник) | Название сета | № | Навык (Tailoring) | Защита | Бонусы комплекта |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Green Goblin | 1 | 30 | 97 | +12 Strength, +12 Dexterity, +28 макс. жизни |
| Orc | Orc | 2 | 35 | 111 | +21 Strength, +28 макс. жизни |
| Black Orc | Black Orc | 3 | 40 | 101 | +59 Strength |
| Lizardman | Lizardman | 4 | 50 | 131 | +28 Dexterity, +105 макс. жизни, +26% Archery, +26% Fencing |
| Troll | Troll | 7 | 60 | 155 | +54 Strength, +54 макс. жизни, +54% Swordsmanship |
| Ogre | Ogre | 7 | 70 | 178 | +35 Strength, +55 макс. жизни, +49% Mace Fighting |
| Gargoyle | Gargoyle | 7 | 100 | 155 | +30 Intelligence, +105 макс. жизни, +35% Magery, +31 защиты от огня, +14 силы огня |
| Sea Serpent | Sea Serpent | 7 | 90 | 155 | +30 Intelligence, +126 макс. жизни, +28% Magery, +20% Magic Resistance, +31 защиты от энергии, +14 силы энергии |
| Frost troll | Snow troll | 8 | 75 | 131 | +42 Dexterity, +105 макс. жизни, +66 защиты от огня |
| Ettin | Ettin | 9 | 80 | 155 | +70 Strength, +21 Dexterity, +35% Archery, +35% Fencing |
| — | Terathan | 11 | 140 | 178 | +84 Dexterity, +105 макс. жизни, +35% Archery, +35% Fencing, +2 регенерации жизни и стамины |
| Daemon | Daemon | 11 | 150 | 198 | +84 Strength, +42 Dexterity, +84 Intelligence, +20% Magery, +20% Swordsmanship, +20% Mace Fighting, +20% Fencing |
| Ophidian | Ophidian | 11 | 160 | 163 | +35 Intelligence, +105 макс. жизни, +19 силы огня, +19 силы энергии, +25% Magery, +25% Evaluating Intelligence |
| Ophidian | High Lizardman | 12 | 170 | 198 | +105 Dexterity, +105 защиты от колющего урона, +56 защиты от некромантии, +0.5 регенерации интоксикации |
6.3. Броня из костей
Общие правила: каждая часть любой костяной брони даёт +3 к защите от магии; броня из костей даёт +4% к некромантии и +4 к силе некромантии; костяная броня демона даёт то же +4% к некромантии и +4 к силе некромантии.
Обычная костяная броня (уровень 0):
| Название | Защита | Ресурсы |
|---|---|---|
| Bone armor | 18 | 10 костей, 12 кожи |
| Bone leggings | 16 | 6 костей, 10 кожи |
| Bone arms | 14 | 4 кости, 8 кожи |
| Bone helmet | 12 | 2 кости, 4 кожи |
| Bone gloves | 9 | 2 кости, 6 кожи |
Полный комплект (все 5 частей) даёт: 69 защиты, +15 к защите от магии, +20% некромантии, +25 макс. жизни, +25 интеллекта.
Костяная броня демона (уровень 11):
| Название | Защита | Ресурсы |
|---|---|---|
| Daemon bone armor | 40 | 10 костей демона, 12 кожи демона |
| Daemon bone leggings | 36 | 6 костей демона, 10 кожи демона |
| Daemon bone arms | 31 | 4 кости демона, 8 кожи демона |
| Daemon bone helmet | 27 | 2 кости демона, 4 кожи демона |
| Daemon bone gloves | 20 | 2 кости демона, 6 кожи демона |
Полный комплект (все 5 частей) даёт: 154 защиты, +15 к защите от магии, +20% некромантии, +80 макс. жизни, +30 интеллекта.
«»
Сообщить о неточности
Спасибо! Замечание отправлено, мы его рассмотрим.