Изображение ещё не добавлено
Персонаж
Troll
Широкая биологическая линия — от обычных лесных троллей у Брита до ледяных вариантов в Ice Dungeon и одиночного лунного тролля на Moonglow Island; общий признак семьи — большинство вариантов кидают камни/бьют дубиной и дропают шкуры троллей.
| Имя | Локация | HP | Скорость | Опыт | Лут | Нарезка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll | Брит лес, леса Quintar | 800-1000 | нормальная | 2500-2700 | 600-1900гп, редко мешок с регами, очень редко Hammer of Strength | 3 troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| War Troll | Брит лес, леса Quintar | 1300 | медленная | 4000-4300 | 2300-2500гп, свитки зачаровывания +2/+3, редко Hammer of Strength | 5 troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| Murder Troll | Брит лес | 2000 | медленная | 4500-5300 | 2600-3000гп, свитки зачаровывания +3/+4 | 5 troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| Cave Troll | Despise 3 | — | средняя | 7800 | 2600гп | Cave Lether 2шт |
| Snow Troll | Ice Dungeon 1 | 891-1002 | обычная/средняя | 2679-2937 | 514-1856гп, свитки зачаровывания +2/+3, Книги Умений +2 | 3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| Snow Troll Warrior | Ice Dungeon 1 | — | средняя | — | 514-1856гп, свитки зачаровывания +2/+3, Книги Умений +2 | 3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| Frozen Troll | Ice Dungeon 2 | — | средняя | — | 4200-4900гп, свитки зачаровывания +3/+4, Книги Умений +4 | 3 troll hides, 10 cuts of raw ribs |
| Moon Troll | Moonglow Island | — | медленная | 6600 | 1600гп, редко карты сокровищ 6, редко Moon Stone | 5 кожа тролля |
Snow Troll и Snow Troll Warrior встречаются в одной локации и делят общие показатели по опыту и луту.
«»
Сообщить о неточности
Спасибо! Замечание отправлено, мы его рассмотрим.