Изображение ещё не добавлено
Умение Carpentry — изготовление изделий и предметов из дерева: от оружия и мебели до заборов. Сколько умения нужно для обработки конкретного дерева — см. таблицу «Древесина» в разделе «Ресурсы».
Умение Carpentry — изготовление изделий и предметов из дерева: от оружия и мебели до заборов. Сколько умения нужно для обработки конкретного дерева — см. таблицу «Древесина» в разделе «Ресурсы».
4.1. Оружие и щиты
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| club | быстрое одноручное оружие | 20 logs |
| mage staff | посох мага | 30 logs |
| wood shield | деревянный щит | 20 logs |
| wood kite shield | деревянный щит | 30 logs |
4.2. Контейнеры
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| small crate | ящик | 8 boards |
| medium crate | ящик | 15 boards |
| large crate | ящик | 18 boards |
| wooden chest | ящик | 20 boards |
| wooden box | ящик | 10 boards |
4.3. Мебель
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| table | стол | 23 logs |
| large table | стол | 27 logs |
| writing table | стол | 17 logs |
| nightstand | стол | 17 logs |
| chair | стул | 13 logs |
| chair (вариант) | стул | 13 logs |
| wooden chair cushion | стул | 15 logs |
| fancy wooden chair cushion | стул | 15 logs |
| stool | стул | 9 logs |
| foot stool | стул | 7 logs |
| wooden throne | стул | 17 logs |
| wooden bench | скамейка | 17 logs |
| throne | стул | 17 oak logs, 10 cloth |
4.4. Инструменты
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| drum | барабан | 5 boards, 1 leather |
| lute | лютня | 6 logs, 1 iron wire |
| tambourine | бубен | 1 iron ingot, 2 boards |
4.5. Другое
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| board | доска | 1 log |
| blank scroll | свиток | 10 logs |
| blank map | карта | 10 logs |
| dart board | дартс | 5 logs |
| barrel lid | крышка | 4 boards |
| barrel staves | доски для бочки | 5 boards |
| short music stand | музыкальный стенд | 16 logs |
| tall music stand | музыкальный стенд | 20 logs |
| dress form | манекен | 25 willow logs, 10 cloth |
4.6. Заборы и ворота (дерево)
Секции забора и ворот из дерева называются одинаково («standard fence» / «standard post» / «standard gate») независимо от формы — вот стоимость каждого варианта:
- standard fence — 40 logs
- standard fence — 20 logs
- standard fence — 20 logs
- standard post — 5 logs
- standard gate — 20 logs, 2 iron ingot
- standard fence — 30 logs
- standard fence — 20 logs
- standard fence — 20 logs
- standard fence — 10 logs
- standard fence — 10 logs
- standard fence — 10 logs
- standard fence — 30 logs
- standard fence — 15 logs
- standard fence — 15 logs
- standard fence — 8 logs
- standard gate — 20 logs, 2 iron ingot
4.7. Деревянные дубинки (по дереву)
| Дерево (уровень) | Название | Урон | Скорость |
|---|---|---|---|
| Standard (0) | Standard club | 14 | 70 |
| Willow (1) | Willow club | 15 | 70 |
| Cedar (3) | Cedar club | 16 | 70 |
| Walnut (5) | Walnut club | 18 | 70 |
| Oak (6) | Oak club | 20 | 70 |
| Redwood (8) | Redwood club | 22 | 70 |
| Birch (9) | Birch club | 24 | 70 |
| Ice (11) | Ice club | 27 | 70 |
| Mysterious (12) | Mysterious club | 29 | 70 |
| Elven (13) | Elven club | 32 | 70 |
| Daemonic (14) | Daemonic club | 35 | 70 |
| Cursed (15) | Cursed club | ??? | ??? |
4.8. Деревянные посохи (по дереву)
| Дерево (уровень) | Название | Урон | Скорость |
|---|---|---|---|
| Standard (0) | Standard Mage Staff | 30 | 40 |
| Willow (1) | Willow Mage Staff | 33 | 40 |
| Cedar (3) | Cedar Mage Staff | 36 | 40 |
| Walnut (5) | Walnut Mage Staff | 39 | 40 |
| Oak (6) | Oak Mage Staff | 43 | 40 |
| Redwood (8) | Redwood Mage Staff | 48 | 40 |
| Birch (9) | Birch Mage Staff | 52 | 40 |
| Ice (11) | Ice Mage Staff | 58 | 40 |
| Mysterious (12) | Mysterious Mage Staff | 63 | 40 |
| Elven (13) | Elven Mage Staff | 70 | 40 |
| Daemonic (14) | Daemonic Mage Staff | 75 | 40 |
| Cursed (15) | Cursed Mage Staff | ??? | ??? |
4.9. Деревянные щиты — круглые (по дереву)
| Дерево (уровень) | Название | Защита |
|---|---|---|
| Standard (0) | Standard Wood Shield | 22 |
| Willow (1) | Willow Wood Shield | 23 |
| Cedar (3) | Cedar Wood Shield | 26 |
| Walnut (5) | Walnut Wood Shield | 28 |
| Oak (6) | Oak Wood Shield | 30 |
| Redwood (8) | Redwood Wood Shield | 33 |
| Birch (9) | Birch Wood Shield | 36 |
| Ice (11) | Ice Wood Shield | 39 |
| Mysterious (12) | Mysterious Wood Shield | 43 |
| Elven (13) | Elven Wood Shield | 47 |
| Daemonic (14) | Daemonic Wood Shield | 55 |
| Cursed (15) | Cursed Wood Shield | ??? |
4.10. Деревянные щиты — kite (по дереву)
| Дерево (уровень) | Название | Защита |
|---|---|---|
| Standard (0) | Standard Wood Kite Shield | 28 |
| Willow (1) | Willow Wood Kite Shield | 30 |
| Cedar (3) | Cedar Wood Kite Shield | 33 |
| Walnut (5) | Walnut Wood Kite Shield | 36 |
| Oak (6) | Oak Wood Kite Shield | 39 |
| Redwood (8) | Redwood Wood Kite Shield | 42 |
| Birch (9) | Birch Wood Kite Shield | 46 |
| Ice (11) | Ice Wood Kite Shield | 50 |
| Mysterious (12) | Mysterious Wood Kite Shield | 55 |
| Elven (13) | Elven Wood Kite Shield | 60 |
| Daemonic (14) | Daemonic Wood Kite Shield | 70 |
| Cursed (15) | Cursed Wood Kite Shield | ??? |
«»
Сообщить о неточности
Спасибо! Замечание отправлено, мы его рассмотрим.