Изображение ещё не добавлено
Специалист по стрелковому оружию: луки, арбалеты и боеприпасы к ним. Сколько умения нужно для обработки конкретного дерева — см. таблицу «Древесина» в разделе «Ресурсы» выше.
Специалист по стрелковому оружию: луки, арбалеты и боеприпасы к ним. Сколько умения нужно для обработки конкретного дерева — см. таблицу «Древесина» в разделе «Ресурсы» выше.
3.1. Изделия мастера по лукам
| Название | Описание | Необходимо |
|---|---|---|
| Bow | быстрое стрелковое оружие | 20 logs |
| Crossbow | обычное стрелковое оружие | 25 logs |
| Heavy crossbow | медленное стрелковое оружие | 30 logs |
| Shaft | заготовка для стрелы | 1 log |
| Arrow | стрелы для лука | 1 shaft, 1 feather |
| Bolt | стрелы для арбалета | 1 shaft, 1 feather |
| Kindling | дрова (для костра) | 1 log |
3.2. Луки и арбалеты по дереву
| Дерево (уровень) | Bow (урон/скорость) | Crossbow (урон/скорость) | Heavy crossbow (урон/скорость) |
|---|---|---|---|
| Standard (0) | 20 / 60 | 25 / 50 | 31 / 40 |
| Willow (1) | 22 / 60 | 27 / 50 | 34 / 40 |
| Cedar (3) | 24 / 60 | 30 / 50 | 37 / 40 |
| Walnut (5) | 26 / 60 | 33 / 50 | 41 / 40 |
| Oak (6) | 29 / 60 | 37 / 50 | 45 / 40 |
| Redwood (8) | 32 / 60 | 40 / 50 | 49 / 40 |
| Birch (9) | 35 / 60 | 44 / 50 | 54 / 40 |
| Ice (11) | 38 / 60 | 49 / 50 | 60 / 40 |
| Mysterious (12) | 42 / 60 | 54 / 50 | 66 / 40 |
| Elven (13) | 46 / 60 | 59 / 50 | 72 / 40 |
| Daemonic (14) | 50 / 60 | 64 / 50 | 78 / 40 |
| Cursed (15) | ??? | ??? | ??? |
(Данные по Cursed дереву, как и у оружия кузнеца, пока не указаны.)
«»
Сообщить о неточности
Спасибо! Замечание отправлено, мы его рассмотрим.